サイズ | 正座席 | 補助席 | 台数 | 高速料金区分 |
---|---|---|---|---|
大型 | 45席 | 9席 | 3台 | 特大車 |
大型 | 41席 | 9席 | 1台 | 特大車 |
中型 | 27席 | 0席 | 2台 | 大型車 |
中型 | 33席 | 7席 | 8台 | 特大車 |
中型 | 33席 | 0席 | 1台 | 大型車 |
大型貸切バス
・11列シート
・54名乗り正座席45名(補助席9名)
・高速料金区分 - 特大車
保有台数3台
中型貸切バス
・7列シート
・27名乗り正座席27名(補助席0名)
・高速料金区分 - 大型車
保有台数2台